You can buy and sell it individually with cryptocurrency or its own token.
Domestic member
LEVEL 1
Email authenticationLEVEL 2
Cell phone self-certificationLEVEL 3
OTP authenticationLEVEL 4
Account authenticationLEVEL 5
Additional documents authenticationForeign Member
LEVEL 1
Email authenticationLEVEL 2
Cell phone sms-certificationLEVEL 3
OTP authenticationLEVEL 4
KYC authenticationLEVEL 5
Additional documents authenticationKRW (Onewithdrawal) - Domestic member
Set Fees...
KRW (1 Daywithdrawal) - Domestic member
Set Fees...
Digital assets (One withdrawal ) - Domestic member
LEVEL COIN |
LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 | LEVEL 4 | LEVEL 5 |
---|---|---|---|---|---|
VLCT | No withdrawal | No withdrawal | No withdrawal | 2.00000000 | 22.00000000 |
ETH | No withdrawal | No withdrawal | 232,323.00000000 | 232,323.00000000 | No withdrawal |
NSP | No withdrawal | No withdrawal | No withdrawal | No withdrawal | 2,222.00000000 |
DANT | 2,222.12300000 | No withdrawal | 2.00000000 | 22.00000000 | 222.00000000 |
Digital assets (1 Day withdrawal) - Domestic member
LEVEL COIN |
LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 | LEVEL 4 | LEVEL 5 |
---|---|---|---|---|---|
VLCT | No withdrawal | No withdrawal | No withdrawal | 3.00000000 | 33.00000000 |
ETH | No withdrawal | No withdrawal | 343,434.00000000 | 343,434.00000000 | No withdrawal |
NSP | No withdrawal | No withdrawal | No withdrawal | No withdrawal | 3,333.00000000 |
DANT | 3,333.12300000 | No withdrawal | 3.00000000 | 33.00000000 | 333.00000000 |
Digital assets (One withdrawal) - Foreign Member
LEVEL COIN |
LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 | LEVEL 4 | LEVEL 5 |
---|---|---|---|---|---|
VLCT | No withdrawal | No withdrawal | No withdrawal | 8.00000000 | 9.00000000 |
ETH | No withdrawal | No withdrawal | No withdrawal | 232,323.00000000 | 232,323.00000000 |
DNAT | No withdrawal | No withdrawal | No withdrawal | 2.00000000 | 5.00000000 |
NSP | No withdrawal | No withdrawal | No withdrawal | No withdrawal | No withdrawal |
Digital assets (1 Day withdrawal) - Foreign Member
LEVEL COIN |
LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 | LEVEL 4 | LEVEL 5 |
---|---|---|---|---|---|
VLCT | No withdrawal | No withdrawal | No withdrawal | 9.00000000 | 10.00000000 |
ETH | No withdrawal | No withdrawal | No withdrawal | 343,434.00000000 | 343,434.00000000 |
DNAT | No withdrawal | No withdrawal | No withdrawal | 3.00000000 | 6.00000000 |
NSP | No withdrawal | No withdrawal | No withdrawal | No withdrawal | No withdrawal |
KRW Market (separated by coin price)
a coin price
a unit of valueMore than 1,000,000 KRW – less than 10,000 KRW
5,000 KRWOver 100,000 KRW – less than 1,000,000 KRW
1,000 KRWOver 10,000 KRW – Less than 100,000 KRW
500 KRWOver 5,000 KRW – less than 10,000 KRW
100 KRWOver 1,000 KRW – Less than 5,000 KRW
50 KRW500KRW or higher – less than 1,000KRW
10 KRW250 KRW – Less than 500 KRW
5 KRWAbove 50KRW – Below 250KRW
1 KRWAbove 10KRW – Less than 50KRW
0.5 KRWAbove 10KRW – Less than 50KRW
0.1 KRWLess than 1 KRW
0.01 KRWETH Market (equal to coin price)
Unit of Price: 0.00000001 ETH